| PartNo | Производитель | Описание |
|---|---|---|
| F1826CCH600 | THYRISTOR MODULE|DOUBLER|CC|600V V(RRM)|25A I(T) | |
| F1826DH1400 | THYRISTOR MODULE|DOUBLER|HALF-CNTLD|NEGATIVE|1.4KV V(RRM)|25A I(T) | |
| F1826DH600 | THYRISTOR MODULE|DOUBLER|HALF-CNTLD|NEGATIVE|600V V(RRM)|25A I(T) | |
| F1826HD1400 | THYRISTOR MODULE|DOUBLER|HALF-CNTLD|POSITIVE|1.4KV V(RRM)|25A I(T) | |
| F1826HD600 | THYRISTOR MODULE|DOUBLER|HALF-CNTLD|POSITIVE|600V V(RRM)|25A I(T) | |
| F1826SD1400 | THYRISTOR MODULE|SCR DOUBLER|1.4KV V(RRM)|25A I(T) | |
| F1826SD600 | THYRISTOR MODULE|SCR DOUBLER|600V V(RRM)|25A I(T) | |
| F1827CAD1000 | Crydom Inc., | Power Modules |
| F1827CAD1200 | Crydom | Power Modules |
| F1827CAD1400 | Crydom | Power Modules |
| F1827CAD1600 | Crydom | Power Modules |
| F1827CAD400 | Crydom | Power Modules |
| F1827CAD600 | Crydom Inc., | Power Modules |
| F1827CAH1000 | Crydom Inc., | Power Modules |
| F1827CAH1200 | Crydom | Power Modules |
| F1827CAH1400 | Crydom Inc., | Power Modules |
| F1827CAH1600 | Crydom | Power Modules |
| F1827CAH400 | Crydom | Power Modules |
| F1827CAH600 | Crydom | Power Modules |
| F1827CCD1000 | Crydom Inc., | Power Modules |
| F1827CCD1200 | Crydom Inc., | Power Modules |
| F1827CCD1400 | Crydom | Power Modules |
| F1827CCD1600 | Crydom | Power Modules |
| F1827CCD400 | Crydom Inc., | Power Modules |
| F1827CCD600 | Crydom | Power Modules |
| F1827CCH1000 | Crydom Inc., | Power Modules |
| F1827CCH1200 | Crydom | Power Modules |
| F1827CCH1400 | Crydom Inc., | Power Modules |
| F1827CCH1600 | Crydom | Power Modules |
| F1827CCH400 | Crydom | Power Modules |
| F1827CCH600 | Crydom | Power Modules |
| F1827D1000 | Crydom Inc., | Power Modules |
| F1827D1200 | Crydom Inc., | Power Modules |
| F1827D1400 | Crydom | Power Modules |
| F1827D1600 | Crydom | Power Modules |
| F1827D400 | Crydom Inc., | Power Modules |
| F1827D600 | Crydom Inc., | Power Modules |
| F1827DH1000 | Crydom | Power Modules |
| F1827DH1200 | Crydom Inc., | Power Modules |
| F1827DH1400 | Crydom Inc., | Power Modules |
| F1827DH1600 | Crydom | Power Modules |
| F1827DH400 | Crydom | Power Modules |
| F1827DH600 | Crydom Inc., | Power Modules |
| F1827HD1000 | Crydom Inc., | Power Modules |
| F1827HD1200 | Crydom Inc., | Power Modules |
| F1827HD1400 | Crydom | Power Modules |
| F1827HD1600 | Crydom Inc., | Power Modules |
| F1827HD400 | Crydom | Power Modules |
| F1827HD600 | Crydom Inc., | Power Modules |
| F1827RD1000 | Crydom Inc., | Power Modules |
| F1827RD1200 | Crydom Inc., | Power Modules |
| F1827RD1400 | Crydom | Power Modules |
| F1827RD1600 | Crydom | Power Modules |
| F1827RD400 | Crydom Inc., | Power Modules |
| F1827RD600 | Crydom Inc., | Power Modules |
| F1827SD1000 | Cynergy3 | 25-100Amp,Diode, SCR/Diode Modules |
| F1827SD1200 | Cynergy3 | 25-100Amp,Diode, SCR/Diode Modules |
| F1827SD1400 | Cynergy3 | 25-100Amp,Diode, SCR/Diode Modules |
| F1827SD1600 | Cynergy3 | 25-100Amp,Diode, SCR/Diode Modules |
| F1827SD400 | Cynergy3 | 25-100Amp,Diode, SCR/Diode Modules |
| F1827SD600 | Cynergy3 | 25-100Amp,Diode, SCR/Diode Modules |
| F1827SDK1000 | Crydom Inc., | Power Modules |
| F1827SDK1200 | Crydom Inc., | Power Modules |
| F1827SDK1400 | Crydom | Power Modules |
| F1827SDK1600 | Crydom Inc., | Power Modules |
| F1827SDK400 | Crydom | Power Modules |
| F1827SDK600 | Crydom Inc., | Power Modules |
| F1841CAD1400 | COMMON ANODE DIODE ARRAY|MODULE-S | |
| F1841CAD600 | COMMON ANODE DIODE ARRAY|MODULE-S | |
| F1841CAH1400 | THYRISTOR MODULE|DOUBLER|CA|1.4KV V(RRM)|40A I(T) | |
| F1841CAH600 | THYRISTOR MODULE|DOUBLER|CA|600V V(RRM)|40A I(T) | |
| F1841CCD1400 | COMMON CATHODE DIODE ARRAY|MODULE-S | |
| F1841CCD600 | COMMON CATHODE DIODE ARRAY|MODULE-S | |
| F1841CCH1400 | THYRISTOR MODULE|DOUBLER|CC|1.4KV V(RRM)|40A I(T) | |
| F1841CCH600 | THYRISTOR MODULE|DOUBLER|CC|600V V(RRM)|40A I(T) | |
| F1841DH1400 | THYRISTOR MODULE|DOUBLER|HALF-CNTLD|NEGATIVE|1.4KV V(RRM)|40A I(T) | |
| F1841DH600 | THYRISTOR MODULE|DOUBLER|HALF-CNTLD|NEGATIVE|600V V(RRM)|40A I(T) | |
| F1841HD1400 | THYRISTOR MODULE|DOUBLER|HALF-CNTLD|POSITIVE|1.4KV V(RRM)|40A I(T) | |
| F1841HD600 | THYRISTOR MODULE|DOUBLER|HALF-CNTLD|POSITIVE|600V V(RRM)|40A I(T) | |
| F1841SD1400 | THYRISTOR MODULE|SCR DOUBLER|1.4KV V(RRM)|40A I(T) | |
| F1841SD600 | THYRISTOR MODULE|SCR DOUBLER|600V V(RRM)|40A I(T) | |
| F1842CAD1000 | Crydom Inc., | Power Modules |
| F1842CAD1200 | Crydom | Power Modules |
| F1842CAD1400 | Crydom | Power Modules |
| F1842CAD1600 | Crydom | Power Modules |
| F1842CAD400 | Crydom | Power Modules |
| F1842CAD600 | Crydom Inc., | Power Modules |
| F1842CAH1000 | Crydom Inc., | Power Modules |
| F1842CAH1200 | Crydom | Power Modules |
| F1842CAH1400 | Crydom Inc., | Power Modules |
| F1842CAH1600 | Crydom | Power Modules |
| F1842CAH400 | Crydom | Power Modules |
| F1842CAH600 | Crydom | Power Modules |
| F1842CCD1000 | Crydom Inc., | Power Modules |
| F1842CCD1200 | Crydom Inc., | Power Modules |
| F1842CCD1400 | Crydom | Power Modules |
| F1842CCD1600 | Crydom | Power Modules |
| F1842CCD400 | Crydom Inc., | Power Modules |
| F1842CCD600 | Crydom | Power Modules |
© 2026 - Полупроводник спецификация Карта сайта